2017年湘潭市疾病预防控制中心四季度对中环水务有限公司一水厂和三水厂末梢水(水龙头)进行了监测,根据国家《生活饮用水卫生标准》的要求进行样品采集和检测,共采集样品20个,合格20个,合格率100%。
| 采样地点 | 样品数(份) | 样品合格数(份) | 样品合格率(%) | 备注 |
| 中环水务有限公司一水厂 | 8 | 8 | 100.00 | |
| 中环水务有限公司三水厂 | 12 | 12 | 100.00 | |
附件:
检测项目(50项)
| 1 细菌总数 | 2 总大肠菌群 | 3 耐热大肠菌群 | 4 大肠埃希氏菌 |
| 5 镉 | 6 苯 | 7 汞 | 8 铝 |
| 9 锰 | 10 铅 | 11 砷 | 12 铁 |
| 13铜 | 14 硒 | 15 锌 | 16 PH |
| 17 氨氮 | 18 甲苯 | 19 乐果 | 20 色 |
| 21 苯乙烯 | 22 臭和味 | 23 二甲苯 | 24 氟化物 |
| 25.浑浊度 | 26 硫酸盐 | 27 氯化物 | 28 氰化物 |
| 29 游离氯 | 30 三氯甲烷 | 31 四氯化碳 | 32 铬(六价) |
| 33 肉眼可见物 | 34 溶解性总固体 | 35 阴离子合成洗涤剂 | 36 挥发酚 |
| 37 钠 | 38 硝酸盐 | 39 总硬度 | 40 耗氧量 |
| 41 氯化氰 | 42 三溴甲烷 | 43 马拉硫磷 | 44 对硫磷 |
| 45 甲基对硫磷 | 46 敌敌畏 | 47 乙苯 | 48 三氯乙烯 |
| 49 四氯乙烯 | 50 溴酸盐 | | |
网站纠错